ID Service Rate for 1000 Mininmum / Maximum
Average Time
Canva Pro
1266 Canva Pro | Private Account | 30 Days | 1 Device ≈ 40.66 ₹ PER 1K 1 / 1 New Service
1267 Canva Pro | Private Account | 1 Year | 1 Device ≈ 152.27 ₹ PER 1K 1 / 1 New Service
FreeFire Diamonds
1268 FreeFire 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 💎 [ 70 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 ] —No Login Required | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ≈ 36.33 ₹ PER 1K 1000 / 1000 New Service
1269 FreeFire 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 💎 [ 140 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 ] —No Login Required | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ≈ 70.51 ₹ PER 1K 1000 / 1000 New Service
1270 FreeFire 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 💎 [ 355 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 ] —No Login Required | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ≈ 170.86 ₹ PER 1K 1000 / 1000 New Service
1271 FreeFire 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 💎 [ 3565 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 ] —No Login Required | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ≈ 1,611.68 ₹ PER 1K 1000 / 1000 New Service
1272 FreeFire 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 💎 [ 1426 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 ] —No Login Required | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ≈ 655.31 ₹ PER 1K 1000 / 1000 New Service
Pubg Mobile Uc
1275 PUBG MOBILE | 60 Uc | 100 % Guaranteed ≈ 92.57 ₹ PER 1K 60 / 60 New Service View
1276 PUBG MOBILE | 120 Uc | 100 % Guaranteed ≈ 185.15 ₹ PER 1K 120 / 120 New Service
1277 PUBG MOBILE | 240 Uc | 100 % Guaranteed ≈ 369.43 ₹ PER 1K 240 / 240 New Service
1278 PUBG MOBILE | 325 Uc | 100 % Guaranteed ≈ 406.64 ₹ PER 1K 325 / 325 New Service
1279 PUBG MOBILE | 660 Uc | 100 % Guaranteed ≈ 784.72 ₹ PER 1K 660 / 660 New Service
Fake Whatsapp Number
1273 Any Country Whatsapp Number | 1-Time OTP | Guaranteed OTP ≈ 259.56 ₹ PER 1K 100 / 100 New Service View
Netflix Subscription
Veo 3 Ai
1280 VEO 3 Ai | Premium Subscription | 45000 Credits | 25 Days Replacement Guarentee | 2 Devices ≈ 246.58 ₹ PER 1K 1 / 1 New Service
Capcut Pro
1274 Capcut Pro Version | Official Subscription | No Restrictions | Private Account | 1 Month | Pro Version Unlocked 🔓⚡ ≈ 244.70 ₹ PER 1K 1 / 1 New Service View